Our Pre-Owned Vehicles
-
2021 Ford Escape (92,752 KM) 20,900 -
2011 Mercedes-Benz C350 (30,685 KM) 20,900 -
2021 Buick Encore (40,035 KM) 23,900 -
2021 Tesla Model 3 (109,000 KM) 26,900 -
2020 Subaru Forester (59,450 KM) 28,990 -
2019 RAM 1500 (99,900 KM) 29,900 -
2016 Ford Mustang (77,450 KM) 35,900 -
2017 Mercedes-Benz C43 AMG (89,058 KM) 36,900 -
2023 Tesla Model Y (64,350 KM) 36,900 -
2021 Audi A5 (30,763 KM) 37,490 -
2022 Lexus RX (77,866 KM) 37,900 -
2022 Mercedes-Benz GLA250 (46,455 KM) 37,900 -
2022 Mercedes-Benz GLB250 (29,455 KM) 37,900 -
2024 Chevrolet Blazer EV (15,649 KM) 38,490 -
2023 Mercedes-Benz CLA250 (39,944 KM) 38,900 -
2018 Mercedes-Benz C43 AMG (48,000 KM) 39,985 -
2022 Mercedes-Benz GLC300 (55,874 KM) 39,990 -
2023 Mercedes-Benz CLA250 (24,782 KM) 39,990 -
2023 Audi Q5 TSFI e (63,152 KM) 41,900 -
2023 Mercedes-Benz GLB250 (29,596 KM) 42,900 -
2022 Mercedes-Benz GLC300 (16,500 KM) 45,900 -
2023 Mercedes-Benz EQB (14,975 KM) 45,985 -
2022 Ford F-150 (109,000 KM) 46,900 -
2023 Mercedes-Benz C 300 (39,595 KM) 46,990 -
2022 Mercedes-Benz C 300 (4,701 KM) 48,900 -
2023 Audi Q5 (45,469 KM) 48,990 -
2023 Volvo V60 (37,092 KM) 49,990 -
2022 Mercedes-Benz Sprinter (75,500 KM) 49,990 -
2023 Mercedes-Benz C 300 (22,068 KM) 51,900 -
2023 Mercedes-Benz EQB (3,000 KM) 52,895 -
2025 Mercedes-Benz CLA250 (4,995 KM) 52,974 -
2024 Mercedes-Benz C 300 (9,750 KM) 54,900 -
2025 Mercedes-Benz CLA250 (90 KM) 54,992 -
2025 Mercedes-Benz CLA250 (90 KM) 54,993 -
2025 Mercedes-Benz CLA250 (4,995 KM) 54,996 -
2026 Mercedes-Benz CLA250 (90 KM) 55,834 -
2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG (54,194 KM) 55,900 -
2025 Mercedes-Benz CLA250 (4,995 KM) 55,912 -
2024 Lincoln Nautilus (40,081 KM) 55,999 -
2025 Mercedes-Benz CLA250 (90 KM) 56,884
View Terms and Conditions